Plus de renseignements dans cette section
Presque toute l’électricité que nous produisons chaque année provient de 16 centrales hydro-électriques réparties dans la province du Manitoba.
Les niveaux prévus dans 7 jours sont des évaluations qui peuvent changer. Les prévisions sur 7 jours à des sites spécifiques ne sont pas affichées car elles dépendent des conditions météorologiques ou ne sont pas disponibles. Les prévisions pour le Nord sont diffusées par les stations de radio locales au début de chaque mois.
Ces informations montrent les niveaux d’eau et les débits moyens chaque jour. Ils sont mesurés automatiquement et peuvent être ajustés après examen pour être plus précis. Il a été mis à jour pour la dernière faite le jeudi 30 janvier 2025 à 13h00.
Churchill River and Churchill River Diversion
Nom | Valeur actuel | Valeur prévu dans 7 jours | Valeur l’année dernière à la même date |
---|---|---|---|
Billard Lake | 188 616,8 | 188 616,9 | |
Fidler Lake | 229,6 753,1 | 229,5 753,1 | |
Footprint Lake | 242,2 794,7 | 242,3794,9 | 242,5 795,7 |
Northern Indian Lake | 234,7 770,1 | 234,7 770 | |
Partridge Breast Lake | 242,1 794,2 | 242,1 794,2 | |
Southern Indian Lake | 257,7 845,6 | 257,6845,1 | 257,5 844,7 |
Thompson Seaplane Base | 186,7 612,5 | 186,8612,9 | 187,1 613,8 |
Prévisions de l’eau pour les 7 prochains jours : |
Nelson River
Nom | Valeur actuel | Valeur prévu dans 7 jours | Valeur l’année dernière à la même date |
---|---|---|---|
Cross Lake | 207,6 681 | 207,6681 | 207,3 680,2 |
Keeyask Forebay | 158,7 520,7 | 158,7 520,8 | |
Kelsey Forebay | 184,1 604 | 183,8603 | 183,8 603 |
Lake Winnipeg ‡ | 217,2 712,5 | 217,2712,6 | 217 712,1 |
Norway House | 216,8 711,1 | 216,7710,9 | 216,7 710,9 |
Playgreen Lake | 215,9 708,5 | 216,1 709,1 | |
Sipiwesk Lake | 186,1 610,5 | 185,9610 | 185,5 608,5 |
Split Lake | 167,7 550,1 | 167,6549,7 | 167,1 548,3 |
Stephens Lake | 140,7 461,6 | 140,8 462,1 | |
Prévisions de l’eau pour les 7 prochains jours : ‡ Les conditions météorologiques, comme le vent et la pression atmosphérique, peuvent provoquer des différences de niveau d’un endroit à l’autre du lac Winnipeg. |
Saskatchewan River
Nom | Valeur actuel | Valeur prévu dans 7 jours | Valeur l’année dernière à la même date |
---|---|---|---|
Cedar Lake | 255,9 839,5 | 255,6838,4 | 255,7 839,1 |
South Moose Lake | 256,3 840,8 | 256,3840,8 | 255,9 839,6 |
Prévisions de l’eau pour les 7 prochains jours : |
Winnipeg River
Nom | Valeur actuel | Valeur prévu dans 7 jours | Valeur l’année dernière à la même date |
---|---|---|---|
Dorothy Lake | 274,5 900,7 | 274,5 900,6 | |
Margaret/Eleanor Lake | 274,4 900,1 | 274,3 900 | |
Nutimik Lake | 274,6 900,9 | 274,6 900,9 | |
Pine Falls (below Generating Station) | 217,7 714,2 | 217,5 713,6 | |
Pointe du Bois (below Generating Station) | 284,9 934,6 | 284,9 934,7 | |
Sylvia Lake | 274,3 899,8 | 274,2 899,7 | |
Prévisions de l’eau pour les 7 prochains jours : Les prévisions sur 7 jours de la rivière Winnipeg sont publiées uniquement pendant la saison des eaux libres. |
Water flows
Nom | Valeur actuel | Valeur prévu dans 7 jours | Valeur l’année dernière à la même date |
---|---|---|---|
Burntwood River at Leaf Rapids | 7 256 | 4 152 | |
Grass River | 30 1 072 | 29 1 022 | |
Gunisao River | 9 328 | 5 161 | |
Jenpeg (outflow) | 2 103 74 269 | 1 636 57 791 | |
Kelsey (outflow) | 2 320 81 933 | 1 873 66 153 | |
Kettle (outflow) | 3 655 129 067 | 2 762 97 544 | |
Lake Winnipeg (outflow) | 2 282 80 580 | 1 793 63 315 | |
Missi Falls Control Structure | 89 3 152 | 642 250 | 89 3 148 |
Notigi Control Structure | 705 24 880 | 711 25 092 | |
Odei River | 7 263 | 8 265 | |
Pine Falls (outflow) | 816 28 801 | 721 25 469 | |
Southern Indian Lake (inflow) | 617 21 801 | 548 19 355 | |
Prévisions de l’eau pour les 7 prochains jours : |